Per januari 2015 zijn er door staatssecretaris Teeven nieuwe beloningsregels voor bewindvoerders vastgesteld. Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over de nieuwe beloningsregels.
De tarieven zijn op 4 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.
Bewindvoering | Jaarbeloning | Maand | Uur |
---|---|---|---|
Standaard beloning (17 uur) | €1.245,00 | €103,75 | €72,20 |
Beloning problematische schulden (17 uur + 5 uur) | €1.611,00 | €134,25 | €72,20 |
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) | €586,00 | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden. (eenmalig) | €439,00 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning (eenmalig) | €366,00 | ||
Beheer Persoonsgebonden Budget, PGB (jaarlijks) | €549,00 | ||
Opmaken eindrekening & verantwoording (jaarlijks) | €220,00 |
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Indien u een inkomen heeft op bijstandsnivo kunnen wij in de meeste gevallen bijzondere bijstand voor de bewindvoeringskosten in uw eigen gemeente aanvragen.
Bewindvoering (2-p huishouden*) | Jaarbeloning | Maand | Uur |
---|---|---|---|
Beide standaard (60% van 17 + 17 uur) | €1.493,00 | €124,42 | €72,20 |
Standaard + schulden (60% van 17+22 uur) | €1.713,00 | €142,75 | €72,20 |
Schulden + schulden (60% van 22+22 uur) | €1.932,00 | €161,00 | €72,20 |
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) | €703,00 | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden. (eenmalig) | €616,00 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning (eenmalig) | €366,00 | ||
Beheer Persoonsgebonden Budget, PGB (jaarlijks) | €549,00 | ||
Opmaken eindrekening & verantwoording (jaarlijks) | €264,00 |
* Van een 2- persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Indien u een inkomen heeft op bijstandsnivo kunnen wij in de meeste gevallen bijzondere bijstand voor de bewindvoeringskosten in uw eigen gemeente aanvragen.
Budgetbeheer | Alleenstaand | Gezin |
---|---|---|
Intakekosten (eenmalig) | € 195,- | € 235,- |
Maandelijks | € 45,- | € 55,- |
Overige werkzaamheden (in overleg) | € 35,- per uur | € 35,- per uur |
Sluiten dossier (eenmalig) | € 149,50 | € 149,50 |
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
In Nederland geldt een verbod op schuldbemiddeling. Dit verbod is geregeld in artikel 47 van de Wet op het consumentenkrediet. Op dit verbod worden in artikel 48 een aantal uitzonderingen genoemd. Zwanenburg & De Heer is een organisatie genoemd in lid C van dit artikel.
In principe betaalt u als cliënt niet zelf voor de kosten van de schuldbemiddeling maar dienen deze kosten te worden voldaan door een sponsor. Indien uw afloscapaciteit hoog genoeg is geldt dit niet.
Of de uitzondering op u van toepassing kan alleen worden bepaald na het maken van de VTLB berekening.
Schuldhulpverlening | Eenmalig |
---|---|
Intakekosten (eenmalig) | € 295,- |
Kosten bemiddeling (eenmalig) | € 1.495,- |
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Administratiekosten 5% van de schuldenlast.
Indien er een algeheel akkoord wordt bereikt met uw schuldeisers brengen wij 4% van het gereserveerde bedrag voor de crediteuren in rekening als zijnde bemiddelingskosten.
De kosten worden ingehouden op het gereserveerde bedrag voor de schuldeisers.